手続業務、相談業務を継続的にお受けします。
給与計算は給与計算実務能力者検定取得者が担当します。
給与計算は、労務管理と密接に関連します。給与計算を合わせてご依頼いただくことで、当事務所も職員の状況を把握しやすく、迅速なご指摘・ご提案が可能です。
| 職員数 | 月額 |
|---|---|
| 5人以下 | 22,000円 |
| 6~10人 | 38,500円 |
| 11~20人 | 49,500円 |
| 21~30人 | 63,800円 |
| 31~50人 | 77,000円 |
| 51~70人 | 99,000円 |
| 71~100人 | 132,000円 |
| 101~150人 | 165,000円 |
| 151~200人 | 198,000円 |
| 201~250人 | 242,000円 |
| 251~300人 | 308,000円 |
| 301人以上 | 別途ご相談 |
| 職員数 | 月額 |
|---|---|
| 5人以下 | 17,600円 |
| 6~10人 | 27,500円 |
| 11~20人 | 38,500円 |
| 21~30人 | 49,500円 |
| 31~50人 | 60,500円 |
| 51~70人 | 77,000円 |
| 71~100人 | 99,000円 |
| 101~150人 | 132,000円 |
| 151~200人 | 165,000円 |
| 201~250人 | 198,000円 |
| 251~300人 | 242,000円 |
| 301人以上 | 別途ご相談 |
手続き業務は行わず、社内規程の監修・作成支援、労務管理全般に関する相談・助言、助成金に関する情報提供・申請支援、月1回の定期訪問等を行います。
事業所の規模・職員数などに応じて、お見積りいたします。
訪問ヒアリング・打ち合わせ、規則作成、労働基準監督署への届出までの一式です。
| 就業規則の新規作成 | 100,000円〜 |
|---|---|
| 就業規則の変更 | 55,000円〜 |
| 諸規程の作成・変更 | 各110,000円〜 |
| 着手金 | 33,000円 |
|---|---|
| 受給決定後報酬 | 受給額の 17.5% |
新たに事業を始めた場合など、労働・社会保険へ加入する際の手続です。
| 職員数 | 健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 |
|---|---|---|
| 1~4人 | 55,000円 | 55,000円 |
| 5~9人 | 77,000円 | 77,000円 |
| 10~19人 | 110,000円 | 110,000円 |
| 20人以上 | 1人増すごとに プラス1,100円 | |
顧問契約を結んでいる事業所様以外の、単発のご相談をお受けする場合です。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談下さい。
| 訪問相談 | 30分 5,500円 + 交通費(1km33円+高速料金) |
|---|---|
| 電話・メール | 1回 3,300円 |
〒380-0805 長野県長野市柳町1-2小池ビル2A
Tel: 026-2244-7903 Fax: 026-244-0939
Mail: info@tandem-sr.jp